SISU OPUS 4 — Feature Complete
With the release of Version Q::4.2, the SISU OPUS 4 feature scope is now complete. Subsequent updates to the Q::4 line will focus on stability, refinements, and customer-driven enhancements.
Latest
Feature Complete
Version Q::4.2
May 1, 2026| # | Date | Feature | Importance |
|---|---|---|---|
| Q42-001 | Apr 30 | Firm Operations Dashboard | Critical |
| Q42-002 | Apr 28 | Practising Certificate Tracking & Renewal Workflow | Critical |
| Q42-003 | Apr 28 | CPD Records & Cycle Hours Tracking | High |
| Q42-004 | Apr 28 | Practising Certificate Expiry Scheduler & Reminders | High |
| Q42-005 | Apr 28 | Permits & Licences Register (KRA TCC, Business Permit, Fire Safety) | Critical |
| Q42-006 | Apr 28 | Permit Renewal History & Expiry Reminders | High |
| Q42-007 | Apr 29 | Internal Policy Library with Version Control | Critical |
| Q42-008 | Apr 29 | Policy Attestation Workflow with Audit Trail | Critical |
| Q42-009 | Apr 29 | Policy Eligibility Rules (Role / Department Targeting) | High |
| Q42-010 | Apr 29 | Attestation Dispatch & Reminder Job | High |
| Q42-011 | Apr 29 | Vendor / Lease / SaaS / Retainer Contracts Module | Critical |
| Q42-012 | Apr 29 | Contract Amendments & Renewal History | High |
| Q42-013 | Apr 29 | Contract Renewal Reminder Job (FirmOps Task Pipeline) | High |
| Q42-014 | Apr 30 | Insurance Policies Register (PI, Fire, Motor, Fidelity, Cyber, etc.) | Critical |
| Q42-015 | Apr 30 | Insurance Claims Tracking | High |
| Q42-016 | Apr 30 | Insured Items / Persons / Vehicles Schedule | Medium |
| Q42-017 | Apr 30 | Insurance Expiry Scheduler | High |
| Q42-018 | Apr 30 | FirmOps Document Categories (PC, CPD, Permit, Policy, Insurance) | Medium |
| Q42-019 | Apr 30 | Centralised FirmOps Document Upload Helper | Medium |
| Q42-020 | Apr 30 | FirmOps Task Pipeline (Risk-Event Routing to Responsible Personnel) | High |
| Q42-021 | Apr 30 | Client Intake Module (Matter-Level Dossier per Client/Service Line) | Critical |
| Q42-022 | Apr 30 | Client Intake Audio Recording Capture & Storage | High |
| Q42-023 | Apr 27 | Client Statement Template Configuration | High |
| Q42-024 | Apr 27 | Client Statement Body Preset Library | Medium |
| Q42-025 | Apr 27 | Invoice Body Preset System (Reusable Per-Firm Layouts) | High |
| Q42-026 | Apr 27 | Payslip Body Preset System | High |
| Q42-027 | Apr 27 | Payment Receipt Body Preset System | High |
| Q42-028 | Apr 30 | Consultation Schedule Revenue Account Routing | Medium |
| Q42-029 | Apr 30 | Workflow Detail Pane Performance Improvements | Medium |
| Q42-030 | May 1 | New Instruction Modal Performance Improvements | Medium |
| Q42-031 | Apr 30 | FirmOps Sidebar Entries & Permission Seeds | Low |
Version Q::4.1
April 26, 2026| # | Date | Feature | Importance |
|---|---|---|---|
| Q41-001 | Apr 26 | Unified Firm-Wide PDF Theme System | Critical |
| Q41-002 | Apr 26 | Per-Template PDF Configuration Profiles | High |
| Q41-003 | Apr 26 | Shared PDF Fragment Library (Single Header/Footer Across All PDFs) | Critical |
| Q41-004 | Apr 26 | PDF Letterhead with Configurable Logo Alignment | High |
| Q41-005 | Apr 26 | Per-PDF Watermark with Status Gating | High |
| Q41-006 | Apr 26 | Invoice & Payslip Template Modernization | High |
| Q41-007 | Apr 26 | Custom Font Support for PDFs | Medium |
| Q41-008 | Apr 26 | PDF Preview Tool for Branding Iteration | Medium |
| Q41-009 | Apr 26 | Legacy PDF Configuration Cleanup & Migration | High |
| Q41-010 | Apr 26 | Multi-Currency Transaction Support | Critical |
| Q41-011 | Apr 26 | Per-Firm Currency Allowlist & Default Selection | High |
| Q41-012 | Apr 26 | Exchange Rate Management & FX Conversion | Critical |
| Q41-013 | Apr 26 | Multi-Currency Collections & Debt Recovery | High |
| Q41-014 | Apr 26 | Multi-Currency HR & Payroll | High |
| Q41-015 | Apr 26 | Multi-Currency Procurement & Bills | High |
| Q41-016 | Apr 26 | Multi-Currency Consultations & Treasury | High |
| Q41-017 | Apr 26 | FX Accounts for Foreign-Currency Holdings | High |
| Q41-018 | Apr 26 | Multi-Branch Office Support | High |
| Q41-019 | Apr 17 | Employee Offboarding Module | Critical |
| Q41-020 | Apr 17 | Offboarding Checklist & Document Workflow | High |
| Q41-021 | Apr 17 | Knowledge Transfer & Client Handover Tracking | High |
| Q41-022 | Apr 17 | Final Settlement & Termination Processing | High |
| Q41-023 | Apr 17 | File Reassignment History & Audit Trail | High |
| Q41-024 | Apr 23 | Overtime Request Workflow | High |
| Q41-025 | Apr 23 | Leave Allowance Approval Process | Medium |
| Q41-026 | Apr 21 | Login History Tracking & Auto-Cleanup | High |
| Q41-027 | Apr 21 | Two-Factor Authentication Recovery Codes | High |
| Q41-028 | Apr 21 | Baseline Role Seeding for New Firms | Medium |
| Q41-029 | Apr 21 | Consultation Reschedule Audit Trail | Medium |
| Q41-030 | Apr 13 | File Notes with Rich Text & Pinning | High |
| Q41-031 | Apr 13 | File Health/Weather Indicators | Medium |
| Q41-032 | Apr 13 | File Tags & Colour-Coded Labels | Medium |
| Q41-033 | Apr 13 | Unified File Activity Timeline | High |
| Q41-034 | Apr 14 | Milestone Hours Estimation & Tracking | Medium |
| Q41-035 | Apr 14 | Milestone Overview Dashboard | High |
| Q41-036 | Apr 13 | Employee Mood Check-in & Dashboard | Medium |
| Q41-037 | Apr 13 | Gazette Notice Tracking & Auto-Matching | Critical |
| Q41-038 | Apr 23 | Email Address Validation (Syntax + MX + Disposable) | High |
| Q41-039 | Apr 23 | Comprehensive File Report PDF with Section Toggles | High |
| Q41-040 | Apr 13 | API Cost Tracking & Billing Dashboard | Medium |
| Q41-041 | Apr 13 | Recorder Extension Distribution Portal | Medium |
| Q41-042 | Apr 26 | Currency, Exchange Rate & PDF Config Sidebar Entries | Low |
| Q41-043 | Apr 23 | Payroll Legacy Pension/Insurance Field Cleanup | Medium |
| Q41-044 | Apr 13 | Permission Dependency Validation | Medium |
| Q41-045 | Apr 21 | Document Category Refresh & Validation | Medium |
Version Q::4
April 11, 2026| # | Date | Feature | Importance |
|---|---|---|---|
| Q4-001 | Apr 11 | AI-Powered Case Planning & Research Assistant | Critical |
| Q4-002 | Apr 11 | AI Case Brief Generation with Document Analysis | Critical |
| Q4-003 | Apr 11 | AI Execution Plan Builder for Legal Strategy | High |
| Q4-004 | Apr 11 | AI Usage Monitoring & Cost Controls | Medium |
| Q4-005 | Apr 8 | Automated Cause List PDF Generation & Distribution | Critical |
| Q4-006 | Apr 8 | Court Session Reminder Attachments | High |
| Q4-007 | Apr 8 | Cause List Preview on Calendar Events | Medium |
| Q4-008 | Mar 30 | Notification Delivery System Overhaul | Critical |
| Q4-009 | Mar 30 | Email Channel Authentication & Suspension Handling | High |
| Q4-010 | Mar 30 | User Notification Email Tracking | Medium |
| Q4-011 | Mar 28 | Recurring Invoice Support with Payment Terms | Critical |
| Q4-012 | Mar 28 | Invoice Payment Terms Configuration | High |
| Q4-013 | Mar 27 | Multiple Payroll Runs Per Period | Critical |
| Q4-014 | Mar 26 | Consultation Module Refinements | High |
| Q4-015 | Mar 24 | Event Management Improvements | Medium |
| Q4-016 | Mar 21 | Client Relationship Management Upgrades | High |
| Q4-017 | Mar 17 | Bank Reconciliation & Court Process Enhancements | Critical |
| Q4-018 | Mar 14 | Financial Reconciliation Engine | High |
| Q4-019 | Mar 7 | Court Session Workflow Improvements | High |
| Q4-020 | Mar 4 | Payment Account Reconciliation Tools | High |
| Q4-021 | Mar 2 | Task Query Performance Optimization | Medium |
| Q4-022 | Feb 26 | Smart Notification Frequency Controls | High |
| Q4-023 | Feb 25 | Salary Advance Processing Enhancements | High |
| Q4-024 | Feb 24 | Partner Profit Distribution Improvements | Critical |
| Q4-025 | Feb 24 | Payroll Tax Band Detailed Breakdown | High |
| Q4-026 | Feb 23 | Multi-Module Quality Refinements | Medium |
| Q4-027 | Feb 21 | Calendar Layout & Navigation Updates | Medium |
| Q4-028 | Feb 21 | Partner & Loan Module Fixes | Medium |
| Q4-029 | Feb 19 | Accounting System Enhancements | Critical |
| Q4-030 | Feb 17 | General Ledger Improvements | High |
| Q4-031 | Feb 16 | Leave Management Cancellation Flow | Medium |
| Q4-032 | Feb 13 | Concurrent Operation Safety Improvements | High |
| Q4-033 | Feb 10 | File Management & Reimbursement Updates | Medium |
| Q4-034 | Feb 10 | Data Loading Reliability Improvements | High |
| Q4-035 | Feb 8 | Platform Infrastructure Upgrade | Medium |
| Q4-036 | Feb 5 | Bill Validation & Compliance Checks | High |
| Q4-037 | Feb 4 | System-Wide Stability Improvements | Medium |
| Q4-038 | Feb 2 | Automated Communication Controls | High |
| Q4-039 | Feb 1 | Morning Brief & Executive Reporting | High |
| Q4-040 | Feb 1 | Progressive Web App Support | Medium |
| Q4-041 | Jan 30 | Human Resources Module Updates | Medium |
| Q4-042 | Apr 11 | Client Review & Feedback System | Critical |
| Q4-043 | Apr 11 | Employee Performance Review Module | High |
| Q4-044 | Apr 11 | Recurring Task Automation | Critical |
| Q4-045 | Apr 11 | Task Kanban Board & Workflow States | High |
| Q4-046 | Apr 11 | KRA Asset Classification System | High |
| Q4-047 | Apr 11 | Payroll Legacy Field Migration | Medium |
| Q4-048 | Apr 11 | Insurance Relief Configuration for Benefits | Medium |
| Q4-049 | Apr 11 | Milestone Overview & Progress Dashboard | High |
| Q4-050 | Apr 11 | Bill Cancellation Request Workflow | Medium |
| Q4-051 | Apr 11 | Client Account Performance Indexing | Medium |
| Q4-052 | Apr 11 | Department Calendar Filtering | Medium |
| Q4-053 | Apr 11 | Client Review Notification Configuration | Medium |
| Q4-054 | Apr 11 | Consultation Questionnaire System | High |
| Q4-055 | Apr 11 | Physical Document Tracking Improvements | Medium |
| Q4-056 | Apr 11 | Collection Escrow & Disbursement Improvements | High |
| Q4-057 | Apr 11 | Notification Preference Center | High |
| Q4-058 | Apr 11 | Quick Chat & Discussion Enhancements | Medium |
| Q4-059 | Apr 11 | Statute Expiry Monitoring & Alerts | High |
| Q4-060 | Apr 11 | Payment Plan Installment Tracking | Medium |
| Q4-061 | Apr 11 | Payslip Template Layout Configuration | Medium |
| Q4-062 | Apr 12 | Meeting Recording Browser Extension | Critical |
| Q4-063 | Apr 12 | AI-Powered Transcription Pipeline | Critical |
| Q4-064 | Apr 12 | AI Meeting Summarization & Task Extraction | Critical |
| Q4-065 | Apr 12 | Separate Transcription & Summarization Controls | High |
| Q4-066 | Apr 12 | Meeting Minutes PDF Generation | High |
| Q4-067 | Apr 12 | Speaker Diarization for Transcripts | Medium |
| Q4-068 | Apr 12 | Transcript Search Across Sessions | Medium |
| Q4-069 | Apr 12 | Kenya Gazette Notice Tracking & Parsing | Critical |
| Q4-070 | Apr 12 | Gazette-to-File Automatic Matching | High |
| Q4-071 | Apr 12 | Gazette Milestone Auto-Creation | High |
| Q4-072 | Apr 12 | Case File Weather/Health Indicators | High |
| Q4-073 | Apr 12 | File Notes with Pinning & Rich Text | High |
| Q4-074 | Apr 12 | File Tagging & Color-Coded Labels | Medium |
| Q4-075 | Apr 12 | Unified File Activity Timeline | High |
| Q4-076 | Apr 12 | Employee Mood Check-in & Dashboard | Medium |
| Q4-077 | Apr 12 | Milestone Expected Date Tracking | Medium |
| Q4-078 | Apr 12 | Browser Extension Distribution Portal | Medium |
| Q4-079 | Apr 12 | Recording Integration Settings Panel | Medium |
| Q4-080 | Apr 12 | Transcript Editing & Export Tools | Medium |
Version 3::1
January 24, 2026| # | Date | Feature | Importance |
|---|---|---|---|
| 31-001 | Jan 24 | Debt Collection & Recovery Module | Critical |
| 31-002 | Jan 23 | Collection Payment Plans & Installments | Critical |
| 31-003 | Jan 22 | Debtor Communication & Activity Logging | High |
| 31-004 | Jan 21 | Garnishee Order Management | High |
| 31-005 | Jan 21 | Collection Disbursement Processing | Critical |
| 31-006 | Jan 19 | Cloud Document Storage Infrastructure | Critical |
| 31-007 | Jan 11 | Database Schema Synchronization & Integrity | High |
| 31-008 | Jan 9 | Secure File Access & Credential Management | High |
| 31-009 | Dec 29 | Year-End System Maintenance & Optimization | Medium |
| 31-010 | Dec 18 | Task Management Refinements | Medium |
| 31-011 | Dec 16 | File Service & Court Session Synchronization | High |
| 31-012 | Dec 15 | Judiciary Cause List Integration | Critical |
| 31-013 | Dec 15 | Browser Extension for Court Data Capture | Critical |
| 31-014 | Dec 15 | Automated Cause List Monitoring | High |
| 31-015 | Dec 14 | Court Data Processing Enhancements | High |
| 31-016 | Jan 24 | Collection Status Lifecycle Management | High |
| 31-017 | Jan 24 | Interest Calculation & Accrual Engine | High |
| 31-018 | Jan 24 | Collection Reporting & Analytics | Medium |
| 31-019 | Jan 24 | Multi-Type Collection Support | High |
| 31-020 | Jan 24 | Counterparty Management | Medium |
| 31-021 | Jan 24 | Statute of Limitations Tracking | High |
Version 2::1
December 13, 2025| # | Date | Feature | Importance |
|---|---|---|---|
| 21-001 | Dec 14 | Internal Messaging & Discussion Module | Critical |
| 21-002 | Dec 14 | Message Reactions & Mentions | High |
| 21-003 | Nov 25 | Court Session Management Overhaul | Critical |
| 21-004 | Nov 25 | Court Session Attendee Tracking | High |
| 21-005 | Nov 24 | Task Workflow Templates & Chains | Critical |
| 21-006 | Nov 24 | Task Approval Routing System | High |
| 21-007 | Nov 21 | Service Milestone Progress Tracking | Critical |
| 21-008 | Nov 21 | Client Milestone Notification System | High |
| 21-009 | Nov 20 | Communication Channel Integration | High |
| 21-010 | Nov 19 | Consultation Scheduling Improvements | High |
| 21-011 | Nov 17 | Multi-Module Bug Fixes & Stability | Medium |
| 21-012 | Nov 16 | Responsive Mobile Layout | High |
| 21-013 | Nov 16 | Calendar Scheduling Improvements | High |
| 21-014 | Nov 16 | Public Booking Availability Controls | Medium |
| 21-015 | Nov 15 | Invoice PDF Generation Enhancements | High |
| 21-016 | Nov 15 | Milestone Progress Reports | Medium |
| 21-017 | Nov 13 | Expense & Reimbursement Module | Critical |
| 21-018 | Dec 13 | Push Notification System | Critical |
| 21-019 | Dec 13 | Real-Time In-App Alerts | High |
| 21-020 | Dec 13 | Service Renewal Monitoring | High |
| 21-021 | Dec 13 | Leave Approval Workflow with Multi-Level Routing | Critical |
| 21-022 | Dec 13 | Leave Balance & Allowance Management | High |
| 21-023 | Dec 13 | Bill Two-Level Approval Process | Critical |
| 21-024 | Dec 13 | Purchase Order Workflow & GRN | High |
| 21-025 | Dec 13 | Business Opportunity & Lead Tracking | High |
| 21-026 | Dec 13 | Service Proposal Management | Medium |
| 21-027 | Dec 13 | Consultation Intake & Questionnaire | High |
| 21-028 | Dec 13 | Atomic Document Sequence Generation | High |
| 21-029 | Dec 13 | Department-Scoped Access Controls | High |
| 21-030 | Dec 13 | Salary Advance Management | Medium |
| 21-031 | Dec 13 | Contract Benefit Management | High |
| 21-032 | Dec 13 | eTIMS & KRA Compliance Integration | Critical |
| 21-033 | Dec 13 | Partner Profit Drawing & Distribution | Critical |
| 21-034 | Dec 13 | Loan Management Module | High |
| 21-035 | Dec 13 | Collection Payment Plan Reminders | Medium |
| 21-036 | Dec 13 | Invoice Reminder Scheduling | High |
| 21-037 | Dec 13 | Service Expense Templates | Medium |
| 21-038 | Dec 13 | Leave Change Request Processing | Medium |
Version 1::1
November 3, 2025| # | Date | Feature | Importance |
|---|---|---|---|
| 11-001 | Nov 3 | Client Management & Profiles | Critical |
| 11-002 | Nov 3 | Client Account & Trust Balance Tracking | Critical |
| 11-003 | Nov 3 | Case File Management System | Critical |
| 11-004 | Nov 3 | File Service & Matter Tracking | Critical |
| 11-005 | Nov 3 | Task Assignment & Tracking | Critical |
| 11-006 | Nov 3 | Court Session Scheduling | Critical |
| 11-007 | Nov 3 | Consultation Booking & Management | Critical |
| 11-008 | Nov 3 | Public Online Booking Portal | High |
| 11-009 | Nov 3 | Invoice Generation & Management | Critical |
| 11-010 | Nov 3 | Invoice PDF Templates | High |
| 11-011 | Nov 3 | Payment Processing & Receipt Tracking | Critical |
| 11-012 | Nov 3 | M-Pesa Payment Integration | Critical |
| 11-013 | Nov 3 | Bill Management & Expense Tracking | Critical |
| 11-014 | Nov 3 | Double-Entry Accounting System | Critical |
| 11-015 | Nov 3 | Chart of Accounts Management | High |
| 11-016 | Nov 3 | Financial Reporting & Statements | High |
| 11-017 | Nov 3 | Payroll Processing Engine | Critical |
| 11-018 | Nov 3 | PAYE, NHIF, NSSF & Housing Levy Compliance | Critical |
| 11-019 | Nov 3 | Payslip Generation & Distribution | High |
| 11-020 | Nov 3 | Personnel & HR Management | Critical |
| 11-021 | Nov 3 | Employment Contract Management | High |
| 11-022 | Nov 3 | Leave Application & Tracking | High |
| 11-023 | Nov 3 | Fixed Asset Register & Depreciation | High |
| 11-024 | Nov 3 | Document Management & Cloud Storage | Critical |
| 11-025 | Nov 3 | Physical Document Register & Movement Tracking | High |
| 11-026 | Nov 3 | Calendar & Scheduling System | Critical |
| 11-027 | Nov 3 | Email Notification System | Critical |
| 11-028 | Nov 3 | Multi-Channel Email Routing | High |
| 11-029 | Nov 3 | Role-Based Access Control & Permissions | Critical |
| 11-030 | Nov 3 | Two-Factor Authentication | High |
| 11-031 | Nov 3 | Department & Team Management | High |
| 11-032 | Nov 3 | Tax Configuration & Compliance | High |
| 11-033 | Nov 3 | Service Line Catalog & Pricing | High |
| 11-034 | Nov 3 | Product & Inventory Management | Medium |
| 11-035 | Nov 3 | Purchase Order Management | High |
| 11-036 | Nov 3 | Goods Received Note Processing | Medium |
| 11-037 | Nov 3 | Morning Brief & Daily Reports | High |
| 11-038 | Nov 3 | Dashboard & Analytics Overview | High |
| 11-039 | Nov 3 | Court & Judge Reference Database | High |
| 11-040 | Nov 3 | Audit Trail & Activity Logging | High |
| 11-041 | Nov 3 | PDF Report Generation Engine | High |
| 11-042 | Nov 3 | Firm Configuration & Branding | Medium |
| 11-043 | Nov 3 | Event Management & Registration | Medium |
| 11-044 | Nov 3 | Public Event Pages & Payment | High |
Ready to See It in Action?
Book a discovery call to explore how SISU OPUS can transform your firm's operations.